| Motor | 828 B1.000 | 
| Bohrung x Hub | 84 x 90 mm | 
| Hubraum | 1995 qcm | 
| Leistung | 119 PS / 5500 U/min USA: 88 PS / 6200 U/min oder 84 PS / 5400 U/min | 
| Drehmoment | 177 Nm / 2800 U/min USA: 145 Nm / 2900 U/min oder 140 Nm / 2900 U/min | 
| Kompression | 8,9:1 | 
| Vergaser | Weber 34DATR2 oder Solex C34TCIC-1 | 
| Getriebe | 5-Gang, voll synchronisiert | 
| Bremsen | servounterstütztes Zweikreissyst.,  4 Scheibenbremsen | 
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit Querlenker | 
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit doppelten Querlenker | 
| Reifen auf Felgen | 175/70 HR14 auf 5,5 J14 Stahl | 
| Karroserie: Länge x Breite x Höhe | 4295 x 1690 x 1400 mm | 
| Radstand | 2540 mm | 
| Front-Spur | 1406 mm | 
| Heck-Spur | 1392 mm | 
| Leergewicht | 1100 kg USA: ? | 
|  |  | 
| Fahrleistungen |  | 
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h USA: 160 km/h | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,2 s USA: ? | 
| Elastizität | ? | 
|  |  | 
| Verbrauch auf 100 km | ECE 7,2 / 10,0 / 11,3 Liter | 
|  |  | 
| Preis mit Grundausstattung | ? | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  |