|
|
|
| Motor | 828 A1.000 |
| Bohrung x Hub | 84 x 79,2 mm |
| Hubraum | 1756 qcm |
| Leistung | 110 PS / 6000 U/min USA: 87 PS / 6200 U/min |
| Drehmoment | 147 Nm / 3000 U/min USA: 125 Nm / 2800 U/min |
| Kompression | 8,9:1 |
| Vergaser | Weber 34DMTR21 oder Solex C34CIC-1 |
| Getriebe | 5-Gang, voll synchronisiert |
| Bremsen | servounterstütztes Zweikreissyst., 4 Scheibenbremsen |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit Querlenker |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit doppelten Querlenker |
| Reifen auf Felgen | 175/70SR14 auf 5,5 J14 Stahl |
| Karroserie: Länge x Breite x Höhe | 4290 x 1690 x 1400 mm |
| Radstand | 2540 mm |
| Front-Spur | 1406 mm |
| Heck-Spur | 1392 mm |
| Leergewicht | 1095 kg USA: 1220 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h USA: 160 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 11,4 s USA:? |
| Elastizität | ? |
| Verbrauch auf 100 km | 8,95 Liter |
| Preis mit Grundausstattung | ? |
|
|
|